| GG IWASHI | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |
|---|---|
| GG BORA | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |
| GG CHART BORA | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |
| GG AKAKIN SPARKLE | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |
| OBORO AYU | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |
| GP CLEAR BORA | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |
| GP PINK BACK | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |
| GP YELLOW VENUS | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |
| GP RED HEAD | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |
| PH GHOST CANDY | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |
| PM CHART BACK | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |
| DO CHART | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |
| MAT KIN BORA | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |
| GG BAYSIDE GREEN PB | 2,398±ß(Àǹþ) Çä¤êÀÚ¤ì |

¥È¥é¥¦¥È¤È¥Ð¥¹Äà¤ê¥ë¥¢¡¼¤ÎÀìÌçŹ¡ÖµÈ¤ä¡×¤â¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£³¤µÈ¤«¤éÊ⤤¤Æ¤¹¤°¡ª